Page 1 sur 2
Date : | 28/01/2021 | Difficulté : | Difficile |
Accompagnateur : | H. Chabourel | Coordonnées UTM : | |
Participants : | 12 | Départ : | 31T 675869 4889622 |
Longueur : | 15,5 km | Pique Nique : | 31T 676602 4892104 |
Dénivelée : | 990 m | Difficulté IBP index : | 94 |
Carte IGN TOP 25 n° : | 3140 ET | ||
Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 17 km SSW |
Commentaires techniques :
Moyenne globale: 2,07 km/h.
Moyenne déplacement: 3,28 km/h.
Altitude mini : 408 m.
Altitude maxi :1061 m.
Le pourcentage moyen de la montée est de 13,3%, et celui de la descente de 13,8%.
La météo a été clémente, température douce et même un peu de soleil l'après-midi.
Michel Rosati.
Compte-rendu :