Page 1 sur 2
| Date : | 10/10/2019 | Difficulté : | Modérée |
| Accompagnateur : | J-P. Blanchet | Coordonnées UTM : | |
| Participants : | 18 | Départ : | 31T 687402 4902559 |
| Longueur : | 13,9 km | Pique Nique : | 31T 688717 4901003 |
| Dénivelée : | 760 m | Difficulté IBP index : | 72 |
| Carte IGN TOP 25 n° : | 3140 ET | ||
| Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 6 km ESE | ||
Commentaires techniques :
Compte-rendu :