Date : | 13/01/2019 |
Difficulté : | Facile |
Accompagnateur : | B. Bernadette | Coordonnées UTM : | |
Participants : | 26 | Départ : | 31T 681672 4905092 |
Longueur : | 8 km | Salle JJ. Coupon : | 31T 681324 4904790 |
Dénivelée : | 360 m | Difficulté IBP index : | |
Carte IGN TOP 25 n° : | 3140 ET | ||
Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 0 |
Commentaires techniques :
Photo de la trace : cliquez ici
Compte-rendu :
... en attente ...
Photographies :