Page 1 sur 2
| Date : | 24/03/2022 | Difficulté : | Difficile | 
| Accompagnateur : | G. Mary | Coordonnées UTM : | |
| Participants : | 18 | Départ : | 31T 0681675 4905115 | 
| Longueur : | 17 km | Pique Nique : | 31T 0684866 4902910 | 
| Dénivelée : | 850 m | Difficulté IBP index : | 81 | 
| Carte IGN TOP 25 n° : | 3140ET | ||
| Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 0 km | ||
Commentaires techniques :
La randonnée s'est effectuée à une moyenne globale de 2,44 km/h
La vitesse moyenne de déplacement fut de 3,34 km/h.
M. rosati
Compte-rendu :