Page 1 sur 2
| Date : | 19/09/2019 | Difficulté : | Assez difficile |
| Accompagnateur : | Ph. Chevrier | Coordonnées UTM : | |
| Participants : | ?? | Départ : | 31T 0687377 4912074 |
| Longueur : | 12 km | Pique Nique : | |
| Dénivelée : | 960 m | Difficulté IBP index : | IBP=82 |
| Carte IGN TOP 25 n° : | 3139 & 3239 OT |
||
| Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 9 km NE | ||
Commentaires techniques :
Compte-rendu :