Date : | 12/09/2019 | Difficulté : | Moyenne |
Accompagnateur : | J-M Champanhet | Coordonnées UTM : | |
Participants : | ? | Départ : | 31T 0701603 4907045 |
Longueur : | 17,2 km | Pique Nique : | 31T 0701300 4908721 |
Dénivelée : | 715 m | Difficulté IBP index : | 72 |
Carte IGN TOP 25 n° : | |||
Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 20 km Est |
Commentaires techniques :
Compte-rendu :
Photographies : V. Cortès, G. Mary
Trace :
Le téléchargement des traces n'est accessible qu'aux visiteurs enregistrés... Créez un compte !
{gpxtrackmap}Jeudi/2019/arsuc.gpx{/gpxtrackmap}