Page 1 sur 2
| Date : | 19/04/2018 | Difficulté : | Moyenne |
| Accompagnateur : | C. Elbaze | Coordonnées UTM : | |
| Participants : | 22 | Départ : | 31T 681672 4905092 |
| Longueur : | 16,5 km | Pique Nique : | 31T 678345 4908024 |
| Dénivelée : | 550 m | Difficulté IBP index : | |
| Carte IGN TOP 25 n° : | 3139 OT & 3140 ET | ||
| Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 0 km | ||
Commentaires techniques :
Compte-rendu :