Page 1 sur 2
| Date : | 26/03/2017 | Difficulté : | Facile |
| Accompagnateur : | E. Grandclément | Coordonnées UTM : | |
| Participants : | 17 | Départ : | 31T 0671444 4887374 |
| Longueur : | 8,5 km | Pique Nique : | 31T 0671804 4890145 |
| Dénivelée : | 280 m | Difficulté IBP index : | 37 |
| Carte IGN TOP 25 n° : | 3140 ET & 3040 ET | ||
| Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 21 km SW | ||
Commentaires techniques :
Compte-rendu :