Date : | 08/03/2020 | Difficulté : | Facile |
Accompagnateur : | B. Bernard | Coordonnées UTM : | |
Participants : | 14 | Départ : | 31T 708832 4902653 |
Longueur : | 7,8 km | Pique Nique : | |
Dénivelée : | 350 m | Difficulté IBP index : | 37 |
Carte IGN TOP 25 n° : | 3139 OT | ||
Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 41 km E |
Commentaires techniques :
Compte-rendu :
Photographies : G. Soubrier
Nouveau : Cliquez sur la photo pour l'agrandir et démarrer le diaporama...
Trace : G. Soubrier
Le téléchargement des traces n'est accessible qu'aux visiteurs enregistrés... Créez un compte !
{gpxtrackmap}Dimanche/2020/sentier-liberte.gpx{/gpxtrackmap}