Page 1 sur 2
Date : | 28/06/2015 |
Difficulté : | Facile |
Accompagnateur : | M. Col |
Coordonnées UTM : | |
Participants : | 19 |
Départ : | 31T 0691089 4902886 |
Longueur : | 9,6 km | Pique Nique : | |
Dénivelée : | 450 m | Autres : | |
Carte IGN TOP 25 n° : | 3140 ET / 3239 OT |
||
Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 13 km ESE |
Commentaires techniques :
Néant.
Compte-rendu :
En cours de rédaction...