Page 1 sur 2
| Date : | 17 - 19/05/2016 | Difficulté : | Modérée | 
| Accompagnateur : | B. Dubesset | Coordonnées UTM : | |
| Participants : | Départ : | voir traces | |
| Longueur : | 9 ; 13,6 ; 12,4 km | Pique Nique : | |
| Dénivelée : | 356 ; 530 ; 310 m | Difficulté IBP index : | 40, 64, 44 | 
| Carte IGN TOP 25 n° : | 2836 E / 2836 OT | ||
| Position par rapport à Buis-les-Baronnies : | 190 km NO | ||
Commentaires techniques :
Compte-rendu :
En attente...